Vereinsmeisterschaft DLRG OV Werneck 2023
Ort: Arnstein
Datum: 19.03.2023
Stand: 23.03.2023 15:15:23
Ergebnisse
Sonderlauf weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistilschwimmen | 25m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Grom, Marlene | OV Werneck | 15 | 3.648,94 | 1 | 0:35,06 | 1.801 | | 1 | 0:31,82 | 1.847 | |
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Müller, Felicitas | OV Werneck | 13 | 747,20 | 1 | 1:33,18 | 266 | | 1 | 1:38,88 | 263 | | 2 | 1:16,46 | 217 | |
2 | Stemig, Sanja | OV Werneck | 13 | 655,92 | 4 | 1:45,75 | 212 | | 2 | 1:44,00 | 242 | | 3 | 1:19,25 | 201 | |
4 | Pfeuffer, Merle | OV Werneck | 13 | 414,80 | 3 | 1:38,66 | 242 | | 3 | 2:06,75 | 149 | | 4 | 1:49,69 | 22 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Grom, Leonard | OV Werneck | 13 | 1.060,60 | 1 | 1:11,09 | 350 | | 2 | 1:18,09 | 361 | | 2 | 0:50,97 | 347 | |
2 | Jungwirth, Marec | OV Werneck | 14 | 1.057,72 | 2 | 1:12,56 | 344 | | 1 | 1:17,35 | 364 | | 1 | 0:50,85 | 348 | |
3 | Iskander, Marius | OV Werneck | 13 | 831,35 | 3 | 1:21,66 | 303 | | 5 | 1:25,19 | 334 | | 3 | 1:15,69 | 193 | |
4 | Hein, Phillipp | OV Werneck | 14 | 761,21 | 4 | 1:22,07 | 302 | | 6 | 1:26,25 | 329 | | 4 | 1:25,95 | 129 | |
5 | Brehm, Emil | OV Werneck | 14 | 733,41 | 5 | 1:27,03 | 280 | | 3 | 1:21,45 | 348 | | 6 | 1:29,87 | 104 | |
6 | Benkert, Lean | OV Werneck | 14 | 698,45 | 7 | 1:34,37 | 247 | | 4 | 1:24,76 | 335 | | 5 | 1:28,18 | 115 | |
7 | Vogel, Julius | OV Werneck | 14 | 686,48 | 6 | 1:27,84 | 276 | | 7 | 1:27,28 | 325 | | 7 | 1:33,16 | 84 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Burkard, Rosalie | OV Werneck | 12 | 630,60 | 1 | 1:37,19 | 249 | | 1 | 2:10,56 | 134 | | 1 | 1:11,38 | 247 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Weißenberger, Luca | OV Werneck | 11 | 1.410,47 | 1 | 0:51,81 | 471 | | 1 | 0:57,23 | 492 | | 1 | 0:38,28 | 446 | |
2 | Hertlein, Lars | OV Werneck | 12 | 875,90 | 3 | 1:16,18 | 328 | | 3 | 1:23,47 | 340 | | 2 | 1:13,53 | 206 | |
3 | Kremling, Emil | OV Werneck | 12 | 796,52 | 2 | 1:13,22 | 341 | | 2 | 1:16,03 | 369 | | 3 | 1:32,97 | 85 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Iakab, Lukas | OV Werneck | 09 | 2.123,74 | 1 | 1:13,91 | 799 | | 1 | 0:45,10 | 757 | | 1 | 0:35,47 | 567 | |
2 | Norton, James | OV Werneck | 10 | 956,64 | 1 | 1:42,69 | 491 | | 1 | 1:03,47 | 456 | | 1 | 1:54,58 | 9 | |
3 | Burkard, Maximilian | OV Werneck | 10 | 664,54 | 2 | 2:14,37 | 374 | | 2 | 1:41,29 | 290 | | 2 | 3:25,00 | 0 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Jungwirth, Lilly | OV Werneck | 07 | 1.243,79 | 1 | 4:12,12 | 415 | | | | | | 1 | 1:03,97 | 440 | | | | | | 1 | 1:49,20 | 387 | | | | | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Iakab, Noah | OV Werneck | 08 | 1.702,96 | 1 | 2:59,19 | 616 | | | | | | 1 | 0:51,96 | 525 | | 1 | 1:46,59 | 560 | | 1 | 1:30,94 | 432 | | | | | |
2 | Knab-Ziegler, Ramon | OV Werneck | 07 | 1.227,41 | 1 | 3:34,63 | 468 | | | | | | 2 | 1:14,62 | 359 | | | | | | 1 | 1:39,03 | 399 | | | | | |
3 | Gutjahr, Elija | OV Werneck | 08 | 1.175,57 | 2 | 3:49,59 | 429 | | | | | | 1 | 1:09,28 | 381 | | | | | | 2 | 1:51,78 | 364 | | | | | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Jungwirth, Lisa | OV Werneck | 05 | 1.339,10 | 1 | 3:38,00 | 491 | | 1 | 1:50,13 | 442 | | | | | | | | | | 1 | 1:48,35 | 389 | | 1 | 4:47,90 | 404 | |
2 | Beck, Anna-Lena | OV Werneck | 05 | 1.264,42 | 2 | 3:59,53 | 432 | | 2 | 2:58,31 | 276 | | 1 | 1:00,06 | 457 | | | | | | 2 | 1:54,28 | 374 | | | | | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Iakab, Elias | OV Werneck | 05 | 2.310,63 | 1 | 2:21,59 | 843 | | 1 | 1:10,47 | 683 | | 1 | 0:36,94 | 783 | | | | | | 1 | 1:09,03 | 582 | | | | | |
2 | Dindorf, Julian | OV Werneck | 05 | 1.311,20 | | | | | | | | | 2 | 0:51,40 | 480 | | 1 | 1:59,63 | 414 | | 2 | 1:27,66 | 416 | | | | | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Sauer, Maria | OV Werneck | 01 | 1.580,74 | | | | | 1 | 1:36,53 | 473 | | 1 | 0:50,19 | 565 | | | | | | 1 | 1:31,63 | 442 | | 1 | 3:45,12 | 541 | |
2 | Schmee, Sophia | OV Werneck | 00 | 1.177,74 | | | | | 2 | 2:22,50 | 327 | | 2 | 1:05,12 | 402 | | | | | | 2 | 1:47,00 | 384 | | 2 | 4:55,97 | 390 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Meyer, Hendrik | OV Werneck | 00 | 1.484,11 | 1 | 3:02,41 | 549 | | | | | | 2 | 0:44,75 | 507 | | 2 | 1:52,97 | 415 | | 2 | 1:22,09 | 426 | | | | | |
2 | Meyer, Niklas | OV Werneck | 02 | 1.424,91 | | | | | | | | | 1 | 0:44,38 | 514 | | 1 | 1:47,16 | 440 | | 1 | 1:16,21 | 469 | | | | | |
3 | Scheuerer, Tim | OV Werneck | 00 | 1.345,57 | 2 | 3:07,47 | 526 | | 1 | 1:39,43 | 398 | | 3 | 0:51,50 | 420 | | | | | | 3 | 1:38,18 | 369 | | | | | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri